DM432C
分類: DM系列經典型 發布時間:21-12-28 瀏覽量:296

1.電氣指標
| 說明 | DM432 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
| 輸出電流(峰值) | 1.31 | – | 3.2 | A |
| 輸入電源電壓 | 20 | 24 | 40 | VDC |
| 控制信號輸入電流 | 7 | 10 | 16 | mA |
| 步進脈沖頻率 | 0 | – | 200 | KHz |
| 絕緣電阻 | 500 | MΩ | ||
- 接口定義
1)控制信號接口
| 名稱 | 功能 |
| PUL+(5V) | 脈沖控制信號:脈沖上升沿有效;PUL-高電平時4~5V,低電平時0~0.5V。為了可靠響應脈沖信號,脈沖寬度應大于1.2μs。如采用+12V或+24V時需串電阻。 |
| PUL-(PUL) | |
| DIR(+5V) | 方向信號:高/低電平信號,為保證電機可靠換向,方向信號應先于脈沖信號至少 5μs建立。電機的初始運行方向與電機的接線有關,互換任一相繞組(如A+、A-交換)可以改變電機初始運行的方向,DIR-高電平時4~5V,低電平時0~0.5V。 |
| DIR-(DIR) | |
| ENA+(+5V) | 使能信號:此輸入信號用于使能或禁止。接低電平(或內部光耦導通)時,驅動器將切斷電機各相的電流使電機處于自由狀態,此時步進脈沖不被響應。當不需用此功能時,使能信號端懸空即可。 |
| ENA-(ENA) |
2)強電接口
| 名稱 | 功能 |
| GND | 直流電源地 |
| +V | 直流電源正極,+20V—+40V間任何值均可,但推薦值+24VDC左右。 |
| A+、A- | 電機A相線圈。 |
| B+、B- | 電機B相線圈。 |
3.撥碼設定
DM432C驅動器采用八位撥碼開關設定細分精度、動態電流、靜止半流以及實現電機參數和內部調節參數的自整定。詳細描述如下:

1)工作(動態)電流設定
| 輸出峰值電流 | 輸出均值電流 | SW1 | SW2 | SW3 | 電流自設定 |
| Default | on | on | on | 當SW1、SW2、SW3設為on on on時,可以通過PC軟件設定為所需電流,最大值為3.2A,分辨率為0.1A。 | |
| 1.31A | 0.94A | off | on | on | |
| 1.63A | 1.16A | on | off | on | |
| 1.94A | 1.39A | off | off | on | |
| 2.24A | 1.60A | on | on | off | |
| 2.55A | 1.82A | off | on | off | |
| 2.87A | 2.05A | on | off | off | |
| 3.20A | 2.29A | off | off | off | |
2)靜止(靜態)電流設定
靜態電流可用SW4撥碼開關設定,off表示靜態電流設為動態電流的一半,on表示靜態電流與動態電流相同。一般用途中應將SW4設成off,使得電機和驅動器的發熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.4秒左右電流自動減至一半左右(實際值的60%),發熱量理論上減至36%。
3)細分設定
| 步數/轉 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 微步細分說明 |
| Default | on | on | on | on | 當SW5、SW6、SW7、SW8都為on時,驅動器細分采用驅動器內部默認細分數:1(整步=200步/轉);用戶通過PC機軟件ProTuner或STU調試器進行細分數設置,最小值為1,分辨率為1,最大值為512。 |
| 400 | off | on | on | on | |
| 800 | on | off | on | on | |
| 1600 | off | off | on | on | |
| 3200 | on | on | off | on | |
| 6400 | off | on | off | on | |
| 12800 | on | off | off | on | |
| 25600 | off | off | off | on | |
| 1000 | on | on | on | off | |
| 2000 | off | on | on | off | |
| 4000 | on | off | on | off | |
| 5000 | off | off | on | off | |
| 8000 | on | on | off | off | |
| 10000 | off | on | off | off | |
| 20000 | on | off | off | off | |
| 25000 | off | off | off | off |
4.使用環境及參數
| 冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
| 使用環境 | 場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
| 溫度 | 0~50℃ | |
| 濕度 | 40~90%RH | |
| 振動 | 10~55Hz/0.15mm | |
| 保存溫度 | -20℃~65℃ | |
| 重量 | 200克 | |


? ? ? ? ? ? ? ?